項目名稱 | 業主單位 | 中標額 | 行業類型 | 備注 |
海南國際會展中心維修工程項目施工 | 1558.924647萬元 | 房建 | ||
?谑幸4蟮溃ㄇ鸷-龍昆段)改造工程項目 | 24926.888248萬元 | 公路 | ||
椰海大道道路改造提升工程(丘海大道-規劃長天路) | 15168.479202萬元 | 市政 | ||
?谑邪姿链媪可罾卫砉こ蘀PC設計、施工總承包項目 | 8532.5428萬元 | 市政 | ||
萬寧市交通基礎設施扶貧攻堅戰2018年農村公路工程建設項目代建 | 35973.724 | 公路 | ||
海南省交通扶貧“六大工程”保亭縣縣道改造工程施工 | 15880.15405萬元 | 公路 | ||
?谔旖秩A府S2地塊一期B期施工 | 11630.77萬元 | 房建 | ||
?谔旖秩A府S2地塊一期A期(施工) | 10177.009萬元 | 房建 | ||
臨大公路董井寨至冀豫界段養護改造工程綠化工程施工 | 1510.812845萬元 | 公路 | ||
國道112線赤城至承德界段改建工程監理 | 467.5萬元 | 服務 | ||
國道112線赤城至承德界段改建工程項目施工 | 47044.34萬元 | 公路 | ||
黃驊港綜合港區通用散貨碼頭工程防塵網二期、綜合管網等附屬設施施工(二次) | 4182.642476萬元 | 房建 | ||
廣平縣農村基礎設施建設項目(第一批)工程施工 | 25009.371萬元 | 市政 | ||
開陽大水工業園區洋水河及沖溝水水體除磷除氟污水處理EPC總承包項目 | 5495.031883萬元 | 市政 | ||
石家莊市鹿泉區智慧城市廣場IOC指揮中心、智慧城市旅游分平臺項目 | 11579.12萬元 | 服務 |
公司地址:邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道國際大廈B座26層
Copyright 2009-2010, 版權所有 鴻泰融新咨詢股份有限公司 網址:http://www.heibeihongtai.cn
冀ICP備14009831號 技術支持:邯鄲市淵博網絡公司