項目名稱 | 建筑規模 | 開工日期 | 備注 |
邯鄲市公安局交警業務技術用房項目 | 總建筑面積19470㎡,總投資11420.06萬元 | 2018.11 | 實施階段項目管理 |
110KV欣羅、欣濟線架空電線入地改造工程 | 總投資532萬元 | 全過程項目管理 | |
邯鄲銀行聯紡支行裝修工程 | 總投資203.1萬元 | 實施階段項目管理 | |
邯鄲銀行匯豐支行裝修工程 | 總投資187.5萬元 | 實施階段項目管理 | |
海南省陵水縣文隆水廠管網延伸工程 | 新建主干管、支干管管道總長54.5Km,項目總投資4577萬元 | 實施階段項目管理 | |
邯鄲市鐵西大街、果園路道路新建工程 | 道路全長3780m, 項目總投資5929萬元 | 全過程項目管理 | |
邯鄲市第一醫院新建病房樓二期 | 總建筑面積30954㎡, 項目總投資1.35億元 | 實施階段項目管理 | |
新東方時代廣場D座工程 | 總建筑面積42118㎡, 項目總投資21072萬元 | 全過程項目管理 | |
新東方時代廣場C座工程 | 總建筑面積52051㎡, 項目總投資26042萬元 | 全過程項目管理 | |
新東方時代廣場B座工程 | 總建筑面積62648㎡, 項目總投資31146萬元 | 全過程項目管理 | |
新東方時代廣場A座工程 | 總建筑面積71484㎡, 項目總投資35690萬元 | 全過程項目管理 | |
邯鄲市政府機關幼兒園 | 建筑面積11530㎡ ,項目總投資5500萬元 | 全過程項目管理 | |
邯鄲市精神病房樓醫院新建病房樓 | 建筑面積12000㎡ ,項目總投資5318萬元 | 全過程項目管理 | |
邯鄲市建筑垃圾處置監控中心 | 建筑面積13000㎡,項目總投資4000萬元 | 全過程項目管理 | |
冀中能源邯礦集團安全生產調度中心 | 建筑面積50000㎡, 項目總投資20000萬元 | 項目前期管理 |
公司地址:邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道國際大廈B座26層
Copyright 2009-2010, 版權所有 鴻泰融新咨詢股份有限公司 網址:http://www.heibeihongtai.cn
冀ICP備14009831號 技術支持:邯鄲市淵博網絡公司