項目名稱 | 建筑規模 | 投資 | 開工日期 | 備注 |
經五路(北三環輔路)路燈箱變接電工程 | 37.44萬 | |||
青龍滿族自治縣三撥子鄉六撥子及西溝村、胡杖子村屋頂分布式光伏發電項目施工 | 16.35萬 | |||
青龍滿族自治縣平方子鄉平方子村等三個村新建屋頂分布式光伏發電項目施工 | 184.965萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉官場村屋頂分布式光伏發電項目 | 4.95萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉八道嶺村屋頂分布式光伏發電項目 | 3.3萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉頭道窩鋪村屋頂分布式光伏發電項目 | 4.8萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉人民政府官場鄉山嶺高村戶用(屋頂)分布式光伏發電項目 | 70.8萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉人民政府官場鄉鲇魚洞村戶用(屋頂)分布式光伏發電項目 | 69.72萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉人民政府官場鄉謝杖子村戶用(屋頂)分布式光伏發電項目 | 51萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉人民政府官場鄉小峪嶺后村戶用(屋頂)分布式光伏發電項目 | 31.8萬 | |||
青龍滿族自治縣官場鄉大葦路村屋頂分布式光伏發電站項目 | 20.4萬 | |||
青龍滿族自治縣朱杖子鄉人民政府朱杖子鄉朱杖子村屋頂(用戶)分布光伏發電項目 | 35.55萬 | |||
青龍滿族自治縣朱杖子鄉人民政府朱杖子鄉廟上村屋頂(用戶)分布光伏發電項目 | 67.4萬 | |||
三拔子鄉七拔子村等七個村新建屋頂分布式光伏發電項目施工 | 260.25萬 | |||
大石嶺鄉大石嶺村用戶(屋頂)分布式光伏發電項目 | 34.12kw | 31.05萬 |
項目名稱 | 建筑規模 | 投資 | 開工日期 | 備注 |
青龍滿族自治縣大石嶺鄉西石嶺村屋頂(戶用)分布式光伏發電項目 | 18.71kw | 17.1萬 | ||
青龍滿族自治縣大石嶺鄉榆樹溝村屋頂(戶用)分布式光伏發電項目 | 17.22kw | 15.75萬 | ||
青龍滿族自治縣大石嶺鄉紅旗桿村屋頂(戶用)分布式光伏發電項目 | 16.56kw | 15.15萬 | ||
青龍滿族自治縣大石嶺鄉柳樹漫村屋頂(戶用)分布式光伏發電項目 | 13.42kw | 12.3萬 | ||
青龍滿族自治縣大石嶺鄉老嶺灣屋頂(戶用)分布式光伏發電項目 | 14.90kw | 13.65萬 | ||
曹妃甸工業區橋梁結構健康與安全監測系統綜合監控管養中心設計與實施一體化 | ||||
湖北省當陽市宜昌華直能源開發有限公司熱電聯產項目 | ||||
華潤風電閩清大湖仙風電場 | 2017年10月1日 | |||
萊陽盾安供熱有限公司2017年供熱供建工程 | 3100萬元 | 2017年8月1日 | ||
盾安(天津)節能系統有限公司原平分公司2017年新建擴建項目 | 2747萬元 | 2017年8月10日 |
公司地址:邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道國際大廈B座26層
Copyright 2009-2010, 版權所有 鴻泰融新咨詢股份有限公司 網址:http://www.heibeihongtai.cn
冀ICP備14009831號 技術支持:邯鄲市淵博網絡公司